COMBO DE CAJONERA Y BOLSA LUXURY - PRESENTACIÓN PREMIUM DE ALTA GAMA -
Presentación en paquetes de 50 unidades (25 unidades de cajonera luxury + 25 unidades de bolsa clásica luxury con cordón) .
MATERIAL:
-Cajonera: cartulina especial importada premium color negro opaco. Apta para contacto con alimentos.
-Bolsa: papel especial importado negro opaco de 140gr.
- 100% Reciclable.
MEDIDAS:
*Cajonera:
- Externas: 21cm de ancho x 17cm de largo x2,5cm de alto.
- Internas: 18,5cm de ancho x 14cm de largo x 2,5cm de alto.
- Divisiones (Opcional) : 5 espacios de 3,7cm cada uno.
*Bolsa:
- Externas: 25,1cm de ancho x 18,1cm de largo x 18,1cm de alto.
- Internas: 25cm de ancho x 18cm de largo x 18cm de alto.
- Cordones de 35cm de largo con punta.
RECOMENDACIONES DE USOS:
regalos, combos, bombonería, bazar, entre otros.
FORMA DE ENTREGA:
-Cajoneras: Pegadas y armadas, listas para usar.
-Bolsas: pegadas y plegadas, listas para armar.
-Cordones: listos para colocar.
| 1 cuota de $323.021,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $323.021,19 |
| 2 cuotas de $192.989,01 | Total $385.978,02 | |
| 3 cuotas de $133.999,95 | Total $401.999,87 | |
| 6 cuotas de $76.399,89 | Total $458.399,37 | |
| 9 cuotas de $56.815,83 | Total $511.342,54 | |
| 12 cuotas de $47.807,13 | Total $573.685,63 |
| 1 cuota de $323.021,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $323.021,19 |
| 2 cuotas de $191.131,64 | Total $382.263,28 | |
| 3 cuotas de $130.597,46 | Total $391.792,40 | |
| 6 cuotas de $73.261,20 | Total $439.567,24 | |
| 9 cuotas de $54.848,99 | Total $493.640,98 | |
| 12 cuotas de $46.103,19 | Total $553.238,39 | |
| 24 cuotas de $34.403,10 | Total $825.674,46 |
| 3 cuotas de $137.639,33 | Total $412.917,99 | |
| 6 cuotas de $75.802,30 | Total $454.813,84 |
| 3 cuotas de $139.071,39 | Total $417.214,17 | |
| 6 cuotas de $76.346,05 | Total $458.076,35 | |
| 9 cuotas de $57.128,09 | Total $514.152,83 | |
| 12 cuotas de $46.786,92 | Total $561.443,13 |
| 18 cuotas de $37.944,22 | Total $682.996,00 |
| 1 cuota de $323.021,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $323.021,19 |
