Bulto de 7 unidades (PRE-ARMADAS)
Bulto de 25 unidades (SIN ARMAR)
MATERIAL
-Cartulina triplex importada premium.
-Certificada para contacto directo con alimentos.
-Proveniente de forestaciones sustentables
-100% reciclable
¿QUÉ CONTIENE?
Cada pirámide está compuesta de la siguiente manera:
- 4 Pisos tipo bandejas encastrables entre si, sostenidas por una faja + tapa.
- 2 Manijas de 50cm c/u de cinta gross con punta.
MEDIDAS:
Capacidad Interna:
- Bandeja mini: 9x9x5cm.
- Bandeja chica: 15x15x5cm.
- Bandeja mediana: 21x21x5cm.
- Bandeja grande: 26,5x26,5x5cm.
Medidas Externas (completamente armada): 35x35x37cm .
COLOR:
-Caja disponible únicamente en color blanco.
-Manijas disponibles en color, blanco, negro, dulce de leche, beige y/o rojo (sujeto a disponibilidad de stock).
FORMA DE ENTREGA -BULTO DE 7 UNIDADES :
-Se entregan las bandejas completamente armadas, listas para encastrar.
-Faja y Tapa pegadas y plegadas, listas para armar.
-Manijas listas para colocar.
FORMA DE ENTREGA -BULTO DE 25 UNIDADES :
-Se entregan las bandejas completamente desarmadas.
-Faja y Tapa pegadas y plegadas, listas para armar.
-Manijas listas para colocar.
RECOMENDACIONES DE USOS:
-Catering, combos, accesorios, lencería, entre otros.
| 1 cuota de $118.665,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.665,52 |
| 2 cuotas de $70.896,71 | Total $141.793,43 | |
| 3 cuotas de $49.226,41 | Total $147.679,24 | |
| 6 cuotas de $28.066,37 | Total $168.398,24 | |
| 9 cuotas de $20.871,95 | Total $187.847,52 | |
| 12 cuotas de $17.562,50 | Total $210.749,96 |
| 1 cuota de $118.665,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.665,52 |
| 2 cuotas de $70.214,39 | Total $140.428,78 | |
| 3 cuotas de $47.976,47 | Total $143.929,41 | |
| 6 cuotas de $26.913,34 | Total $161.480,04 | |
| 9 cuotas de $20.149,41 | Total $181.344,65 | |
| 12 cuotas de $16.936,54 | Total $203.238,44 | |
| 24 cuotas de $12.638,37 | Total $303.320,94 |
| 3 cuotas de $50.563,38 | Total $151.690,13 | |
| 6 cuotas de $27.846,84 | Total $167.081,05 |
| 3 cuotas de $51.089,46 | Total $153.268,39 | |
| 6 cuotas de $28.046,60 | Total $168.279,57 | |
| 9 cuotas de $20.986,66 | Total $188.879,91 | |
| 12 cuotas de $17.187,71 | Total $206.252,54 |
| 18 cuotas de $13.939,24 | Total $250.906,38 |
| 1 cuota de $118.665,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $118.665,52 |
